Смартфон Xiaomi Redmi 10C серый представляет собой высококачественное и стильное решение бюджетного класса. Предназначается для общения по видеосвязи, редактирования документов, работы в социальных сетях и мессенджерах, использования широкого ряда сторонних приложений и видеоигр. Построен на базе восьмиядерного ЦПУ Snapdragon 680, который способен работать на предельной частоте 2.4 ГГц. Встроено 4 ГБ ОЗУ, что гарантирует высокую отзывчивость интерфейса системы и сторонних программ. Оснащается блоком высококачественных видеокамер на 50 Мп. Подходит для проведения трансляций, фото и видеосъемки.
Смартфон Xiaomi Redmi 10C серый изготавливается с корпусом из пластикового полимера. Имеет точный сенсорный экран. Для размещения файлового архива имеется интегрированный накопитель на 64 ГБ. Диагональ дисплея составляет 6.71 дюйма. Предусмотрены два слота для сим карт, а также разъем MicroSD. Поддерживает работу с беспроводными сетями Bluetooth и Wi-Fi. Встроена батарея на 5000 мА/ч.
Артикул | 174373 |
Тип оборудования | Смартфон |
Бренд | Xiaomi |
Основная камера | 50 MP |
Фронтальная камера | 5 MP |
4G | есть |
3G | есть |
Только WiFi | есть |
Кол-во SIM карт | 2 |
Комплектация | Смартфон Xiaomi Redmi 10C серый / Зарядное устройство - 1 шт. / Кабель USB Type-C - 1 шт. / Скрепка для извлечения слота SIM-карты / Документация |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Формат | 21:9 |
Максимальный объем памяти | 512 |
Мобильная связь | 3G UMTS / 4G LTE / Bluetooth / GPRS |
Гарантия | 12 м |
Цвет | Серый |
Состояние | N |
RAM | 4 Гб |
Операционная система | Android |
Разрешение | 1650х720 |
Диагональ экрана | 6.7 " |
Количество ядер | 8 |
Технология дисплея | IPS |
CPU | Snapdragon 680 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Сенсорный экран | Да |
Интерфейсы | 3.5 мм / USB-C |
Размер встроенной памяти | 64 Мб |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Встроенный микрофон | Да |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Формат SIM-карт | nano-SIM |
Автофокус | есть |
Запись видео | Full HD (1920x1080 пикселей) |
Встроенные динамики | Да |
Вес | 0 кг |
Длина | мм |
Ширина | мм |
Высота | мм |
Раздел не найден